
Načítavam...
Prosím počkajte, kým sa obsah načíta.
Aktualizované podľa dostupných dát
Oficiálna nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie na olympijský turnaj ZOH 2026 v Miláne. Zoznam obsahuje nominovaných hráčov rozdelených podľa pozícií s aktuálnymi klubovými štatistikami.
| Meno | Štatistiky |
|---|---|
| Adam GajanUniv. of Minnesota-Duluth |
| 33z (0+0) |
| Samuel HlavajIowa Wild | 28z (0+0) |
| Stanislav ŠkorvánekMountfield HK | — |
| Meno | Štatistiky |
|---|---|
| Erik ČernákTampa Bay Lightning | 50z (2+9) |
| Martin FehérváryWashington Capitals | 67z (3+14) |
| Martin GernátLokomotiv Jaroslavľ | 54z (7+19) |
| Martin MarinčinHC Oceláři Třinec | 52z (4+10) |
| Michal IvanBílí Tygři Liberec | 48z (2+7) |
| Patrik KochHC Oceláři Třinec | 50z (1+8) |
| Peter ČerešňákHC Dynamo Pardubice | 52z (5+18) |
| Šimon NemecNew Jersey Devils | 65z (12+25) |
| Meno | Štatistiky |
|---|---|
| Adam LiškaSeverstaľ Čerepovec | 64z (12+18) |
| Adam RužičkaSpartak Moskva | — |
| Dalibor DvorskýSt. Louis Blues | 8z (18+22) |
| Juraj SlafkovskýMontreal Canadiens | 68z (16+20) |
| Libor HudáčekHC Oceláři Třinec | 52z (20+25) |
| Marek HrivíkHC Vítkovice Ridera | 44z (13+29) |
| Martin PospíšilCalgary Flames | 65z (15+29) |
| Matúš SukeľHC Verva Litvínov | — |
| Miloš KelemenHC Dynamo Pardubice | 52z (17+19) |
| Oliver OkuliarSkellefteå AIK | — |
| Pavol RegendaSan Jose Sharks | 54z (19+15) |
| Peter CehlárikLeksands IF | — |
| Samuel TakáčHC Slovan Bratislava | 50z (22+35) |
| Tomáš TatarEV Zug | 42z (18+14) |
Oficiálne zdroje SZĽH a IIHF (pridané v budúcnosti)